Avoimen arkkitehtuurin DSP-prosessorit
Ohjelmoitavat äänenkäsittelyprosessorit, joissa signaalitie suunnitellaan ohjelmistossa kohteen mukaan: Symetrixin Composer-prosessorit ja Bose Professionalin ControlSpace-prosessorit.
Avoimen arkkitehtuurin prosessorit
| Malli | Analogiset tulot / lähdöt | Dante | Huom. |
|---|---|---|---|
| Symetrix Prism 4×4 | 4 / 4 | 64 × 64 | puoli räkkiä, virta PoE+:sta |
| Symetrix Prism 8×8, 12×12, 16×16 | 8 / 8, 12 / 12, 16 / 16 | 64 × 64 | 1U |
| Symetrix Radius NX 4×4, 12×8 | 4 / 4, 12 / 8 | 64 × 64 | USB-audio, I/O-korttipaikka, valinnainen AEC |
| Symetrix Edge | I/O-korteilla (4 paikkaa) | 64 × 64 | räätälöitävä kokoonpano |
| Symetrix D100 | – | 256 × 256 (384 × 384 lisenssillä) | DSP-palvelin, 64 AEC-kanavaa |
| Symetrix Cognio C20 | – | 64 × 64 | 8 AEC-kanavaa, USB-C-audiosilta 8 × 8 |
| Bose ESP-880A | 8 / 8 | – | AmpLink-lähtö |
| Bose EX-1280 | 12 / 8 | 64 × 64 | AmpLink-lähtö |
| Bose EX-1280C | 12 / 8 | 64 × 64 | neuvottelutilat, 12 AEC-kanavaa |
| Bose EX-440C | 4 / 4 | 16 × 16 | neuvottelutilat, 8 AEC-kanavaa |
| Bose EX-12AEC | – | 16 × 16 | AEC-laajennus, 12 kanavaa |
Symetrixin Prism-, Radius NX- ja Edge-malleista on myös versiot ilman Dantea, esimerkiksi Prism 4×4 ja Edge. Sarjat: Prism, Radius NX, Edge, D100 ja Bose ControlSpace.
Näin valitset
- Pieni tila: Prism 4×4 tai Bose EX-440C neuvottelutilaan.
- Neuvottelutila: Radius NX, johon lisätään AEC-1 tai AEC-2, tai Bose EX-1280C. I/O-kortit, kuten VoIP- ja puhelinkortti, ovat kategoriassa Prosessoritarvikkeet.
- Suuri järjestelmä: Symetrix D100 tai useampi Dante-prosessori ja xIO-laajentimet.
Usein kysyttyä
Mitä avoin arkkitehtuuri tarkoittaa?
Avoimen arkkitehtuurin DSP:ssä ei ole kiinteää signaalitietä. Suunnittelija rakentaa sen ohjelmistossa käsittelylohkoista, kuten miksereistä, taajuuskorjaimista ja kaiunpoistosta. Valmiiksi rakennetut prosessorit ovat kategoriassa Kiinteä arkkitehtuuri.
